国内で培ってきた快適な住・食の環境創りのノウハウを海外で発揮すべく、東南アジアを中心にグローバル化への挑戦を始めました。
国内で培ってきたノウハウを海外でも発揮
国内で培ってきた快適な住・食の環境創りのノウハウを海外でも発揮すべく、東南アジアを足掛かりにグローバル化への挑戦を始めました。
様々な文化の違いを肌で感じ、人材の交流をも含め大きな事業の柱としての構築を目指して参ります。
関連グループ会社
TAIHEI ENGINEERING SINGAPORE, PTE. LTD.(シンガポール) オフィシャルサイト
| 住所・連絡先 | (本社)180 Cecil Street, #12-01, Singapore 069546 |
|---|---|
| 設立 | 2012年12月17日 |
| 資本金 | 3,400万円 |
| 営業品目 | シンガポール国内外における不動産資産、設備工事の設計施工、建物の改修、内装、管理、メンテナンス、事業会社への出資及び買収、レストラン経営及び投資、各種物品輸出入事業、コンサルティング、教育事業、医療事業 |
QUEST TECHNOLOGY (S) PTE LTD(シンガポール)
| 住所・連絡先 | 177 Kaki Bukit Avenue 1, Shun Li Industrial Park, Singapore 416023 |
|---|---|
| 設立 | 1985年9月14日 |
| 資本金 | 2,000,000シンガポールドル(約2,43億円、1円=121.84シンガポールドルを想定) |
| 営業品目 | クリーンルームのデザインアンドビルド、クリーンルームに関する機器販売・認証監査等のサービスを行う。 |
| 許可・認可 | ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム(QMS)、ISO 14001:2015 環境マネジメントシステム(EMS)、ISO 45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム(OH&S MS)、NEBB:クリーンルーム性能試験 |
TECM Co., Ltd.(カンボジア)
| 住所・連絡先 | (本社)#81, Street 12BT, Phum Sansom Kosal 1, Sangkat Boeng Tumpun, Khan Mean Chey, Phnom Penh |
|---|---|
| 設立 | 2017年11月16日 |
| 資本金 | 400,000,000カンボジアリエル(約16百万円、1円=25.6カンボジアリエルを想定) |
| 営業品目 | カンボジアにおける設備工事の設計施工、建物の改修、内装、管理、メンテナンス |
Duc Duong Trading-Engineering Joint Stock Company.(ベトナム)
| 住所・連絡先 | (本社)No. 108 Nguyen Minh Hoang, Ward 12 Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam |
|---|---|
| 設立 | 2020年3月 |
| 資本金 | 20,000,000,000ベトナムドン(約1,2億円、1円=0.006ベトナムドンを想定) |
| 営業品目 | ベトナムにおける消防設備設計施工及びコンサルタント、電気、給排水衛生、空調設備事業 |
Nextech Sdn. Bhd.(マレーシア)
| 住所・連絡先 | No 19, Jalan Bukit Bandung 26/4, Seksyen 26, Hicom Industrial Estate 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
|---|---|
| 設立 | 1995年2月10日 |
| 資本金 | 300,000マレーシアリンギット(約1,1千万円、1円=38.58マレーシアリンギットを想定) |
| 営業品目 | クリーンルームの機器販売・検証サービス |
| 許可・認可 | ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム(QMS)、NEBB:クリーンルーム性能試験 |
QTS Sdn. Bhd.(マレーシア)
| 住所・連絡先 | 8, Jln Astaka U8/88A, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia |
|---|---|
| 設立 | 1992年2月28日 |
| 資本金 | 750,000マレーシアリンギット(約2,9千万円、1円=38.58マレーシアリンギットを想定) |
| 営業品目 | アジア広域におけるクリーンルームデザインアンドビルド案件へのサービス提供 |
| 許可・認可 | ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム(QMS)、ISO 14001:2015 環境マネジメントシステム(EMS)、ISO 45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム(OH&S MS) |
