IR情報
IR
IR情報
決算年月 2025年度
太平グループ
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 92,787,399 |
| 営業利益 | 8,678,613 |
| 経常利益 | 9,086,396 |
| 当期純利益 | 6,166,983 |
| 総資産 | 116,270,536 |
(株)太平エンジニアリング
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 70,556,701 |
| 営業利益 | 6,801,664 |
| 経常利益 | 7,013,765 |
| 当期純利益 | 4,849,932 |
| 総資産 | 66,722,792 |
| 資本金 | 490,000 |
決算年月 2024年度
太平グループ
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 83,895,495 |
| 営業利益 | 6,867,679 |
| 経常利益 | 10,407,611 |
| 当期純利益 | 6,928,952 |
| 総資産 | 108,349,052 |
(株)太平エンジニアリング
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 66,624,512 |
| 営業利益 | 5,019,851 |
| 経常利益 | 5,093,472 |
| 当期純利益 | 3,642,110 |
| 総資産 | 61,650,995 |
| 資本金 | 490,000 |
決算年月 2023年度
太平グループ
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 81,536,869 |
| 営業利益 | 6,153,552 |
| 経常利益 | 6,256,959 |
| 当期純利益 | 4,245,639 |
| 総資産 | 102,244,746 |
(株)太平エンジニアリング
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 63,749,708 |
| 営業利益 | 4,096,464 |
| 経常利益 | 4,100,665 |
| 当期純利益 | 2,874,395 |
| 総資産 | 54,683,252 |
| 資本金 | 490,000 |
決算年月 2022年度
太平グループ
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 74,662,648 |
| 営業利益 | 4,571,460 |
| 経常利益 | 4,628,162 |
| 当期純利益 | 3,033,996 |
| 総資産 | 94,610,110 |
(株)太平エンジニアリング
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 59,796,210 |
| 営業利益 | 3,311,961 |
| 経常利益 | 3,382,634 |
| 当期純利益 | 2,274,649 |
| 総資産 | 50,215,128 |
| 資本金 | 490,000 |
決算年月 2021年度
太平グループ
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 67,627,597 |
| 営業利益 | 4,388,994 |
| 経常利益 | 4,419,801 |
| 当期純利益 | 3,016,461 |
| 総資産 | 82,050,353 |
(株)太平エンジニアリング
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 56,260,342 |
| 営業利益 | 3,048,389 |
| 経常利益 | 3,068,520 |
| 当期純利益 | 2,012,797 |
| 総資産 | 47,445,927 |
| 資本金 | 490,000 |
決算年月 2020年度
太平グループ
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 61,853,854 |
| 営業利益 | 3,549,640 |
| 経常利益 | 3,513,297 |
| 当期純利益 | 2,379,020 |
| 総資産 | 80,778,794 |
(株)太平エンジニアリング
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 50,430,471 |
| 営業利益 | 2,661,242 |
| 経常利益 | 2,534,314 |
| 当期純利益 | 1,660,315 |
| 総資産 | 51,333,564 |
| 資本金 | 520,000 |
決算年月 2019年度
太平グループ
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 70,000,713 |
| 営業利益 | 4,202,946 |
| 経常利益 | 4,174,371 |
| 当期純利益 | 4,374,264 |
| 総資産 | 81,132,387 |
(株)太平エンジニアリング
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 58,227,877 |
| 営業利益 | 3,068,366 |
| 経常利益 | 2,841,581 |
| 当期純利益 | 3,487,281 |
| 総資産 | 50,078,317 |
| 資本金 | 520,000 |
決算年月 2018年度
太平グループ
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 73,172,443 |
| 営業利益 | 4,863,759 |
| 経常利益 | 4,758,701 |
| 当期純利益 | 2,805,447 |
| 総資産 | 71,031,669 |
(株)太平エンジニアリング
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 56,016,942 |
| 営業利益 | 2,966,288 |
| 経常利益 | 2,831,965 |
| 当期純利益 | 1,629,631 |
| 総資産 | 46,897,695 |
| 資本金 | 520,000 |
決算年月 2017年度
太平グループ
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 61,482,236 |
| 営業利益 | 3,319,181 |
| 経常利益 | 3,490,937 |
| 当期純利益 | 2,270,992 |
| 総資産 | 64,430,950 |
(株)太平エンジニアリング
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 49,115,823 |
| 営業利益 | 2,491,208 |
| 経常利益 | 2,670,814 |
| 当期純利益 | 1,752,476 |
| 総資産 | 43,574,378 |
| 資本金 | 520,000 |